Erntetabelle 2009
Hier könnt ihr die Erntemengen für das Anbaujahr 2009 einsehen:
| Sorte | Pflanzen | Früchte | Gewicht | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 57 | 2505 | 21416g | 8,55g |
| Aji Amarillo (Feld) | 3 | 39 | 473g | 12,13g |
| Aji White Wax | 1 | 23 | 318g | 13,83g |
| Bishops Crown | 2 | 118 | 1234g | 10,46g |
| Black Hot Hungarian | 1 | 10 | 81g | 8,10g |
| Black Hot Hungarian (Feld) | 1 | 25 | 238g | 9,52g |
| Early Jalapeño | 1 | 12 | 153g | 12,75g |
| Early Jalapeño (Feld) | 5 | 44 | 376g | 8,55g |
| Jalapeño | 2 | 63 | 1028g | 16,32g |
| Jalapeño (Feld) | 5 | 91 | 1277g | 14,03g |
| Jalapeño Conchos | 1 | 8 | 255g | 31,88g |
| Jalapeño Conchos (Feld) | 5 | 78 | 2699g | 34,60g |
| Jalapeño M | 1 | 52 | 676g | 13,00g |
| Jalapeño M (Feld) | 5 | 16 | 164g | 10,25g |
| Joes Long Cayenne | 2 | 54 | 1215g | 22,50g |
| Lemon Drop | 1 | 139 | 748g | 5,38g |
| Lemon Drop (Feld) | 2 | 63 | 238g | 3,78g |
| Lemon Drop (überwintert) | 1 | 722 | 2645g | 3,66g |
| Paprika Bontempi F1 (Feld) | 2 | 6 | 795g | 132,50g |
| Paprika lila (Feld) | 1 | 3 | 332g | 110,67g |
| Peter Pepper | 2 | 87 | 981g | 11,28g |
| Rocoto Manzano Yellow | 2 | 36 | 1261g | 35,03g |
| Rocoto Manzano Yellow (Feld) | 5 | 143 | 3370g | 23,57g |
| Tabasco | 2 | 369 | 389g | 1,05g |
| Thai Red Hot | 2 | 190 | 340g | 1,79g |
| Thai Red Hot (Feld) | 1 | 28 | 28g | 1,00g |
| Thai Red Hot (überwintert) | 1 | 86 | 102g | 1,19g |









