Erntetabelle 2011
Hier könnt ihr die Erntemengen für das Anbaujahr 2011 einsehen:
| Sorte | Pflanzen | Früchte | Gewicht | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 19 | 43 | 158g | 27,47g |
| Bhut Jolokia | 1 | 0 | 0g | 0,00g |
| Biquinho | 1 | 5 | 5g | 1,00g |
| Bishops Crown | 1 | 0 | 0g | 0,00g |
| Brazilian Starfish | 1 | 0 | 0g | 0,00g |
| Fish Pepper | 1 | 0 | 0g | 0,00g |
| Jalapeño | 2 | 1 | 11g | 11,00g |
| Large Cayenne | 1 | 0 | 0g | 0,00g |
| Lemon Drop | 2 | 1 | 4g | 4,00g |
| Lemon Drop (überwintert) | 1 | 26 | 99g | 3,81g |
| Piment d'Espelette | 1 | 0 | 0g | 0,00g |
| Rocoto Manzano Yellow | 2 | 0 | 0g | 0,00g |
| Tabasco | 2 | 0 | 0g | 0,00g |
| Thai Red Hot | 2 | 3 | 11g | 3,67g |
| Turuncu Spiral | 1 | 7 | 28g | 4,00g |








