Keimtabelle 2009
Hier könnt ihr den aktuellen Keimstatus meiner Anzucht 2009 einsehen:
| Art | Sorte | Gesät | Gekeimt | Keimrate |
|---|---|---|---|---|
| Capsicum baccatum | Aji Amarillo | 4 | 4 | 100% |
| Capsicum baccatum | Bishops Crown | 4 | 3 | 75% |
| Capsicum annuum | Black Hot Hungarian | 4 | 2 | 50% |
| Capsicum annuum | Black Pearl | 8 | 8 | 100% |
| Capsicum annuum | Early Jalapeño | 7 | 7 | 100% |
| Capsicum annuum | Jalapeño | 8 | 8 | 100% |
| Capsicum annuum | Jalapeño Conchos | 7 | 7 | 100% |
| Capsicum annuum | Jalapeño M | 7 | 6 | 85.71% |
| Capsicum annuum | Joes Long Cayenne | 4 | 3 | 75% |
| Capsicum baccatum | Lemon Drop | 3 | 3 | 100% |
| Capsicum annuum | Peter Pepper | 4 | 4 | 100% |
| Capsicum pubescens | Rocoto Manzano Yellow | 8 | 8 | 100% |
| Capsicum frutescens | Tabasco | 4 | 4 | 100% |
| Capsicum annuum | Thai Red Hot | 4 | 4 | 100% |
Übersicht Anzuchtschale:
| BC | BH | BP | EJ | JA | JC | JM | JO | LD | PP | RO | TA | TH |
Übersicht Nachzügler:
| AJ | AJ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
= | nicht gekeimt | ![]() |
= | gekeimt |
Legende:
| AJ | = | Aji Amarillo |
| BC | = | Bishops Crown |
| BH | = | Black Hot Hungarian |
| BP | = | Black Pearl |
| EJ | = | Early Jalapeño |
| JA | = | Jalapeño |
| JC | = | Jalapeño Conchos |
| JM | = | Jalapeño M |
| JO | = | Joes Long Cayenne |
| LD | = | Lemon Drop |
| PP | = | Peter Pepper |
| RO | = | Rocoto Manzano Yellow |
| TA | = | Tabasco |
| TH | = | Thai Red Hot |











