Keimtabelle 2010
Hier könnt ihr den aktuellen Keimstatus meiner Anzucht 2010 einsehen:
| Art | Sorte | Gesät | Gekeimt | Keimrate |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 92 | 76 | 82,61% | |
| Capsicum baccatum | Aji Amarillo | 4 | 2 | 50,00% |
| Capsicum baccatum | Bishops Crown | 4 | 4 | 100,00% |
| Capsicum chinense | Biquinho | 2 | 2 | 100,00% |
| Capsicum annuum | Black Pearl | 5 | 5 | 100,00% |
| Capsicum annuum | Bolivian Rainbow | 5 | 4 | 80,00% |
| Capsicum annuum | Calypso Orange | 5 | 5 | 100,00% |
| Capsicum annuum | Goats Weed | 5 | 3 | 60,00% |
| Capsicum annuum | Jalapeño | 4 | 4 | 100,00% |
| Capsicum annuum | Jalapeño Purple | 4 | 4 | 100,00% |
| Capsicum annuum | Joes Long Cayenne | 12 | 10 | 83,33% |
| Capsicum baccatum | Lemon Drop | 4 | 4 | 100,00% |
| Capsicum annuum | Ophelia | 4 | 3 | 75,00% |
| Capsicum annuum | Piment d'Espelette | 12 | 6 | 50,00% |
| Capsicum frutescens | Tabasco | 10 | 9 | 90,00% |
| Capsicum annuum | Thai Red Hot | 12 | 11 | 91,67% |
Übersicht Anzuchtschale:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
= | nicht gekeimt | ![]() |
= | gekeimt |
Legende:

Das “S” bei manchen Feldern steht für “sortenrein”.
| Sorte | Abkürzung | Lageplan |
|---|---|---|
| Aji Amarillo | AJ | I3-I6 |
| Biquinho | BI | L5-L6 |
| Bishops Crown | BC | H3-H6 |
| Black Pearl | BP | K1-K5 |
| Bolivian Rainbow | BR | I7-J3 |
| Calypso Orange | CO | K6-K8, L7-L8 |
| Goats Weed | GW | J4-J8 |
| Jalapeño | JA | G3-G6 |
| Jalapeño Purple | JP | H7-I2 |
| Joes Long Cayenne | JO | C7-E2 |
| Lemon Drop | LD | F7-G2 |
| Ophelia | OP | G7-H2 |
| Piment d'Espelette | ES | B3-C6 |
| Tabasco | TA | A1-B2 |
| Thai Red Hot | TH | E3-F6 |
Historie:
| 10.02.2010 | Samen ausgesät, Beginn der Saison 2010 |
| 15.02.2010 | Erster Keimling der Saison, Sorte Ophelia (G7) |
| 15.02.2010 | Weitere Sorten gekeimt: Thai Red Hot (E8), Bishops Crown (H5) |
| 16.02.2010 | Neue Keimlinge: Thai Red Hot (F6), Jalapeño (G4) |
| 17.02.2010 | Gekeimt: Thai Red Hot (E3,E4,F1), Jalapeño (G3), Bishops Crown (H6) |
| 18.02.2010 | Neue Keimlinge: Espelette (B4,B6,C2), Joes Long Cayenne (C7), Thai Red Hot (E6), Jalapeño Purple (H7) |
| 19.02.2010 | Frisch gekeimt: Thai Red Hot (E7,F3) |
| 20.02.2010 | Heute gekeimt: Jalapeño Purple (H8) |
| 21.02.2010 | Geschlüpft: Joes Long Cayenne (C8) |
| 22.02.2010 | Nachgebuddelt, anscheinend gekeimt: Tabasco (A7), Espelette (C5,C6), Calypso Orange (K7,L8) |
| 22.02.2010 | Alle nicht gekeimten Samen entsorgt, neue Samen in Kamillentee eingelegt |
| 23.02.2010 | Eingelegte Samen ausgesät |
| 05.03.2010 | Heute geschlüpft: Thai Red Hot (E5,F4), Aji Amarillo (I6) |
| 07.03.2010 | Gekeimt: Tabasco (A6), Espelette (B7), Thai Red Hot (F1,F5), Ophelia (H2), Biquinho (L5) |
| 08.03.2010 | Frisch gekeimt: Jalapeño (G5) |
| 09.03.2010 | Geschlüpft: Black Pearl (K4) |
| 10.03.2010 | Heute gekeimt: Tabasco (A5,A8), Joes Long Cayenne (D8), Bolivian Rainbow (J3) |
| 11.03.2010 | Neue Keimlinge: Ophelia (H1) |
| 12.03.2010 | Heute geschlüpft: Jalapeño Purple (I2), Goats Weed (J7) |
| 14.03.2010 | Gekeimt: Espelette (B8), Goats Weed (J4, J8), Black Pearl (K5), Biquinho (L6) |
| 15.03.2010 | Geschlüpft: Joes Long Cayenne (D7), Lemon Drop (F8), Jalapeño Purple (I1), Calypso Orange (L7) |
| 16.03.2010 | Neu gekeimt: Joes Long Cayenne (D4) |
| 18.03.2010 | Heute geschlüpft: Tabasco (B1), Joes Long Cayenne (E2) |
| 19.03.2010 | Gekeimt: Lemon Drop (G2), Aji Amarillo (I5), Bolivian Rainbow (I8), Black Pearl (K3) |
| 20.03.2010 | Geschlüpft: Jalapeño (G6), Bishops Crown (H4), Bolivian Rainbow (I7), Black Pearl (K2), Calypso Orange (K6) |
| 23.03.2010 | Frisch gekeimt: Tabasco (A2,A4), Lemon Drop (G1), Bolivian Rainbow (J1 → kopflos) |
| 24.03.2010 | Heute gekeimt: Joes Long Cayenne (D5)), Tabasco (A3), Bishops Crown (H3) |
| 26.03.2010 | Neu gekeimt: Joes Long Cayenne (E1) |
| 28.03.2010 | Neue Keimlinge: Lemon Drop (F7), Calypso Orange (K8) |
| 29.03.2010 | Gekeimt: Tabasco (A1) |
| 02.04.2010 | Heute geschlüpft: Joes Long Cayenne (D4), Black Pearl (K1) |
| 04.04.2010 | Die letzten Keimlinge: Joes Long Cayenne (D1), Thai Red Hot (F2) |











