Keimtabelle 2011
Hier könnt ihr den aktuellen Keimstatus meiner Anzucht 2011 einsehen:
| Art | Sorte | Gesät | Gekeimt | Keimrate |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 104 | 83 | 79,81% | |
| Capsicum chinense | Biquinho | 4 | 4 | 100,00% |
| Capsicum chinense | Bhut Jolokia | 4 | 4 | 100,00% |
| Capsicum baccatum | Bishops Crown | 4 | 4 | 100,00% |
| Capsicum annuum | Black Pearl | 12 | 12 | 100,00% |
| Capsicum baccatum | Brazilian Starfish | 4 | 4 | 100,00% |
| Capsicum annuum | Calypso Orange | 20 | 17 | 85,00% |
| Capsicum annuum | Fish Pepper | 4 | 3 | 75,00% |
| Capsicum annuum | Goats Weed | 4 | 0 | 0,00% |
| Capsicum annuum | Jalapeño | 8 | 7 | 87,50% |
| Capsicum annuum | Large Cayenne | 4 | 1 | 25,00% |
| Capsicum baccatum | Lemon Drop | 8 | 7 | 87,50% |
| Capsicum annuum | Piment d'Espelette | 4 | 1 | 25,00% |
| Capsicum pubescens | Rocoto Manzano Yellow | 4 | 3 | 75,00% |
| Capsicum frutescens | Tabasco | 8 | 8 | 100,00% |
| Capsicum annuum | Thai Red Hot | 8 | 4 | 50,00% |
| Capsicum annuum | Turuncu Spiral | 4 | 4 | 100,00% |
Übersicht Anzuchtschale:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legende:

| Art | Sorte | Abkürzung | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 16 Sorten | 104 | |
| Capsicum chinense | Biquinho | BI | 4 |
| Capsicum chinense | Bhut Jolokia | BJ | 4 |
| Capsicum baccatum | Bishops Crown | BC | 4 |
| Capsicum annuum | Black Pearl | BP | 12 |
| Capsicum baccatum | Brazilian Starfish | BS | 4 |
| Capsicum annuum | Calypso Orange | CO | 20 |
| Capsicum annuum | Fish Pepper | FP | 4 |
| Capsicum annuum | Goats Weed | GW | 4 |
| Capsicum annuum | Jalapeño | JA | 8 |
| Capsicum annuum | Large Cayenne | LC | 4 |
| Capsicum baccatum | Lemon Drop | LD | 8 |
| Capsicum annuum | Piment d'Espelette | ES | 4 |
| Capsicum pubescens | Rocoto Manzano Yellow | RO | 4 |
| Capsicum frutescens | Tabasco | TA | 8 |
| Capsicum annuum | Thai Red Hot | TH | 8 |
| Capsicum annuum | Turuncu Spiral | TS | 4 |
Historie:
| 06.02.2011 | Samen ausgesät, Beginn der Saison 2011 |
| 12.02.2011 | Erster Keimlinge der Saison, Sorte Brazilian Starfish (H7/H8) |
| 13.02.2011 | Weitere Sorten gekeimt: Calypso Orange (A3/B2), Jalapeño (D8), Tabasco (F6/F8), Biquinho (G7/G8), Turuncu Spiral (L8) |
| 14.02.2011 | Neue Keimlinge: Lemon Drop (E7), Biquinho (G5/G6), Brazilian Starfish (H5) |
| 15.02.2011 | Frisch geschlüpft heute: Lemon Drop (E5/E6), Brazilian Starfish (H6) |
| 16.02.2011 | Noch mehr Keimlinge: Calypso Orange (C1), Jalapeño (D5/D6), Tabasco (F4/F7), Thai Red Hot (I8), Black Pearl (M8) |
| 17.02.2011 | Heute gekeimt: Calypso Orange (B1) |
| 18.02.2011 | Neu heute: Calypso Orange (A4), Tabasco (F2), Erster Piment d'Espelette (J8), Fish Pepper (K2), Black Pearl (L2), Turuncu Spiral (L7) |
| 19.02.2011 | Heute geschlüpft: Calypso Orange (C2/C3), Jalapeño (D1/D4), Lemon Drop (E1), Tabasco (F5), Thai Red Hot (I5), Bishops Crown (J1/J4) |
| 20.02.2011 | Neue Keimlinge: Large Cayenne (K5) |
| 21.02.2011 | Frisch geschlüpft heute: Calypso Orange (A5/A6), Lemon Drop (E2), Tabasco (F1/F3), Bhut Jolokia (G1/G2/G3), Thai Red Hot (I4), Bishops Crown (J3), Fish Pepper (K4), Black Pearl (L4/M7) |
| 22.02.2011 | Noch mehr Keimlinge: Calypso Orange (A7/C4), Jalapeño (D2), Lemon Drop (E3) |
| 23.02.2011 | Neue Keimlinge: Turuncu Spiral (L5), Black Pearl (M5) |
| 24.02.2011 | Heute gekeimt: Calypso Orange (A8/B5), Jalapeño (D3), Thai Red Hot (I2), Fish Pepper (K1), Black Pearl (L3, M2) |
| 25.02.2011 | Weitere Sorten gekeimt: Lemon Drop (E8), Rocoto Manzano Yellow (H3/H4), Black Pearl (H1/M1/M3/M4/M6) |
| 26.02.2011 | Frisch geschlüpft heute: Calypso Orange (A1/B8), Turuncu Spiral (L6) |
| 28.02.2011 | Neue Keimlinge: Rocoto Manzano Yellow (H2) |
| 01.03.2011 | Noch mehr Keimlinge: Calypso Orange (B7), Bhut Jolokia (G4) |
| 02.03.2011 | Neu heute: Calypso Orange (A2) |










